{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"id": "1408922d-4311-41bf-9467-fe650b14ce8f",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"df_fund = pd.read_excel('Fund.xlsx')\n",
"df_manager = pd.read_excel('Manager.xlsx')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"id": "6d7abed4-1f1a-45ed-b42e-a545517c9f0b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Fund_Codeinfo.FundID | \n",
" Symbol | \n",
" Startdate | \n",
" EndDate | \n",
" FundID | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38078 | \n",
" 38168 | \n",
" 108426.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38169 | \n",
" 38260 | \n",
" 108426.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38261 | \n",
" 38352 | \n",
" 108426.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38353 | \n",
" 38442 | \n",
" 108426.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38443 | \n",
" 38533 | \n",
" 108426.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Fund_Codeinfo.FundID Symbol Startdate EndDate FundID\n",
"0 108426.0 1 38078 38168 108426.0\n",
"1 108426.0 1 38169 38260 108426.0\n",
"2 108426.0 1 38261 38352 108426.0\n",
"3 108426.0 1 38353 38442 108426.0\n",
"4 108426.0 1 38443 38533 108426.0"
]
},
"execution_count": 17,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df_fund['FundID']=df_fund['Fund_Codeinfo.FundID']\n",
"df_fund.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 18,
"id": "55761930-8bc3-4f4a-9cd3-5da265dc2ee2",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" FundID | \n",
" FundCompanyID | \n",
" FullName | \n",
" ServiceStartDate | \n",
" ServiceEndDate | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 108426 | \n",
" 1059 | \n",
" 王亚伟 | \n",
" 37165 | \n",
" 38533 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 108426 | \n",
" 1059 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987 | \n",
" 38717 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 108426 | \n",
" 1059 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626 | \n",
" 40268 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 108426 | \n",
" 1059 | \n",
" 童汀 | \n",
" 40179 | \n",
" 41820 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 108426 | \n",
" 1059 | \n",
" 孙振峰 | \n",
" 41000 | \n",
" 41455 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" FundID FundCompanyID FullName ServiceStartDate ServiceEndDate\n",
"0 108426 1059 王亚伟 37165 38533\n",
"1 108426 1059 田擎 37987 38717\n",
"2 108426 1059 巩怀志 38626 40268\n",
"3 108426 1059 童汀 40179 41820\n",
"4 108426 1059 孙振峰 41000 41455"
]
},
"execution_count": 18,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df_manager.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"id": "7a383e87-42f4-4e10-965f-af084b2dd66e",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df_all = pd.merge(df_fund, df_manager, how='left')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 20,
"id": "a2e47bb0-f20c-4e29-8f10-f9d7df8a9d59",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Fund_Codeinfo.FundID | \n",
" Symbol | \n",
" Startdate | \n",
" EndDate | \n",
" FundID | \n",
" FundCompanyID | \n",
" FullName | \n",
" ServiceStartDate | \n",
" ServiceEndDate | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38078 | \n",
" 38168 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 王亚伟 | \n",
" 37165.0 | \n",
" 38533.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38078 | \n",
" 38168 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987.0 | \n",
" 38717.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38078 | \n",
" 38168 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38078 | \n",
" 38168 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 童汀 | \n",
" 40179.0 | \n",
" 41820.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38078 | \n",
" 38168 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 孙振峰 | \n",
" 41000.0 | \n",
" 41455.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Fund_Codeinfo.FundID Symbol ... ServiceStartDate ServiceEndDate\n",
"0 108426.0 1 ... 37165.0 38533.0\n",
"1 108426.0 1 ... 37987.0 38717.0\n",
"2 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"3 108426.0 1 ... 40179.0 41820.0\n",
"4 108426.0 1 ... 41000.0 41455.0\n",
"\n",
"[5 rows x 9 columns]"
]
},
"execution_count": 20,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df_all.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 29,
"id": "53897d56-6ad2-4e9b-9a58-4d59e38a20f2",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"identifiers_test = 'Startdate >= ServiceStartDate and EndDate <= ServiceEndDate'\n",
"df_test = df_all.query(identifiers_test)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"id": "bc60ced8-60ae-4d92-b681-e6a107c597f4",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Fund_Codeinfo.FundID | \n",
" Symbol | \n",
" Startdate | \n",
" EndDate | \n",
" FundID | \n",
" FundCompanyID | \n",
" FullName | \n",
" ServiceStartDate | \n",
" ServiceEndDate | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38078 | \n",
" 38168 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 王亚伟 | \n",
" 37165.0 | \n",
" 38533.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38078 | \n",
" 38168 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987.0 | \n",
" 38717.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38169 | \n",
" 38260 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 王亚伟 | \n",
" 37165.0 | \n",
" 38533.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38169 | \n",
" 38260 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987.0 | \n",
" 38717.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38261 | \n",
" 38352 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 王亚伟 | \n",
" 37165.0 | \n",
" 38533.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38261 | \n",
" 38352 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987.0 | \n",
" 38717.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38353 | \n",
" 38442 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 王亚伟 | \n",
" 37165.0 | \n",
" 38533.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38353 | \n",
" 38442 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987.0 | \n",
" 38717.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 56 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38443 | \n",
" 38533 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 王亚伟 | \n",
" 37165.0 | \n",
" 38533.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 57 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38443 | \n",
" 38533 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987.0 | \n",
" 38717.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 71 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38534 | \n",
" 38625 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987.0 | \n",
" 38717.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 85 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38626 | \n",
" 38717 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 田擎 | \n",
" 37987.0 | \n",
" 38717.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 86 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38626 | \n",
" 38717 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 100 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38718 | \n",
" 38807 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 114 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38808 | \n",
" 38898 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 128 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38899 | \n",
" 38990 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 142 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 38991 | \n",
" 39082 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 156 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 39083 | \n",
" 39172 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 170 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 39173 | \n",
" 39263 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 184 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1 | \n",
" 39264 | \n",
" 39355 | \n",
" 108426.0 | \n",
" 1059.0 | \n",
" 巩怀志 | \n",
" 38626.0 | \n",
" 40268.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Fund_Codeinfo.FundID Symbol ... ServiceStartDate ServiceEndDate\n",
"0 108426.0 1 ... 37165.0 38533.0\n",
"1 108426.0 1 ... 37987.0 38717.0\n",
"14 108426.0 1 ... 37165.0 38533.0\n",
"15 108426.0 1 ... 37987.0 38717.0\n",
"28 108426.0 1 ... 37165.0 38533.0\n",
"29 108426.0 1 ... 37987.0 38717.0\n",
"42 108426.0 1 ... 37165.0 38533.0\n",
"43 108426.0 1 ... 37987.0 38717.0\n",
"56 108426.0 1 ... 37165.0 38533.0\n",
"57 108426.0 1 ... 37987.0 38717.0\n",
"71 108426.0 1 ... 37987.0 38717.0\n",
"85 108426.0 1 ... 37987.0 38717.0\n",
"86 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"100 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"114 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"128 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"142 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"156 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"170 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"184 108426.0 1 ... 38626.0 40268.0\n",
"\n",
"[20 rows x 9 columns]"
]
},
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df_test.head(n=20)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"id": "9964f2ab-877f-4707-9983-4ec1fcaf9847",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df_test.to_csv('df_test.csv',index = False, encoding='utf_8_sig')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "ba4ac974-b01e-4269-9988-540e0c11d65a",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "c942eb9d-e770-4071-bc2c-874b791e4ed0",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "81e449d3-8d39-453b-8840-91e75f3f323e",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "5d9fe387-e77c-4f7c-ad30-6c2d8e3353df",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "deb35b45-33fb-43db-b0c3-4acc5f35cb93",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "b3c2c224-52c5-40c4-9163-2f40b12e331b",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"id": "21edd89a-9c9d-4a35-8ba1-2638fac2f413",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" V2 | \n",
" V2A | \n",
" V9 | \n",
" V186 | \n",
" V187 | \n",
" V192 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 4 | \n",
" 7 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 3 | \n",
" 7 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 4 | \n",
" 7 | \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 3 | \n",
" 7 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" 4 | \n",
" 7 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" V2 V2A V9 V186 V187 V192\n",
"0 20 20 4 7 2 3\n",
"1 20 20 3 7 1 10\n",
"2 20 20 4 7 2 5\n",
"3 20 20 3 7 1 8\n",
"4 20 20 4 7 3 1"
]
},
"execution_count": 17,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"cols = ['V2','V2A','V9','V186','V187','V192']\n",
"df_wv = pd.read_excel('WV5_Data_Spss_v20180912.xlsx',header=0, usecols=cols)\n",
"df_wv.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 20,
"id": "0b30ce3e-4a19-4430-8594-124121470fd7",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df_melt = df_wv.melt(id_vars=['V2','V2A'],value_vars=['V9','V186','V187','V192'])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 21,
"id": "2afcf31b-2380-4b9c-a07c-d4765cd572b9",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" V2 | \n",
" V2A | \n",
" variable | \n",
" value | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V9 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V9 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V9 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V9 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V9 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" V2 V2A variable value\n",
"0 20 20 V9 4\n",
"1 20 20 V9 3\n",
"2 20 20 V9 4\n",
"3 20 20 V9 3\n",
"4 20 20 V9 4"
]
},
"execution_count": 21,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df_melt.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 37,
"id": "66d4bbd4-57c1-4214-bf5a-9f4157455faf",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" V2 | \n",
" V2A | \n",
" variable | \n",
" value | \n",
" count | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" -2 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 2 | \n",
" 50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 3 | \n",
" 56 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 4 | \n",
" 125 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" V2 V2A variable value count\n",
"0 20 20 V186 -2 5\n",
"1 20 20 V186 1 11\n",
"2 20 20 V186 2 50\n",
"3 20 20 V186 3 56\n",
"4 20 20 V186 4 125"
]
},
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df_t1 = df_melt.groupby(['V2','V2A','variable','value']).agg('size').reset_index(name='count')\n",
"df_t1.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "65e18586-c3c7-44fb-9704-7054eb8262a5",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df_t2 = df_t1.groupby(['V2','V2A','variable']).agg({'count': 'sum'})\n",
"df_t2.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 43,
"id": "536fcf9a-aba6-4dc9-9c65-5e01a4b9a7bf",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" V2 | \n",
" V2A | \n",
" variable | \n",
" value | \n",
" count_x | \n",
" count_y | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" -2 | \n",
" 5 | \n",
" 1003 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 11 | \n",
" 1003 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 2 | \n",
" 50 | \n",
" 1003 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 3 | \n",
" 56 | \n",
" 1003 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 4 | \n",
" 125 | \n",
" 1003 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" V2 V2A variable value count_x count_y\n",
"0 20 20 V186 -2 5 1003\n",
"1 20 20 V186 1 11 1003\n",
"2 20 20 V186 2 50 1003\n",
"3 20 20 V186 3 56 1003\n",
"4 20 20 V186 4 125 1003"
]
},
"execution_count": 43,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df_tt = pd.merge(df_t1,df_t2,on=['V2','V2A','variable'],how='left')\n",
"df_tt.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 44,
"id": "6190a9e9-516b-4b73-a837-3b9c5a775e75",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df_tt['percent']= df_tt['count_x']/df_tt['count_y']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 45,
"id": "14b79b6a-20bb-49f7-97fe-6e83c7896190",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" V2 | \n",
" V2A | \n",
" variable | \n",
" value | \n",
" count_x | \n",
" count_y | \n",
" percent | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" -2 | \n",
" 5 | \n",
" 1003 | \n",
" 0.004985 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 11 | \n",
" 1003 | \n",
" 0.010967 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 2 | \n",
" 50 | \n",
" 1003 | \n",
" 0.049850 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 3 | \n",
" 56 | \n",
" 1003 | \n",
" 0.055833 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 4 | \n",
" 125 | \n",
" 1003 | \n",
" 0.124626 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" V2 V2A variable value count_x count_y percent\n",
"0 20 20 V186 -2 5 1003 0.004985\n",
"1 20 20 V186 1 11 1003 0.010967\n",
"2 20 20 V186 2 50 1003 0.049850\n",
"3 20 20 V186 3 56 1003 0.055833\n",
"4 20 20 V186 4 125 1003 0.124626"
]
},
"execution_count": 45,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df_tt.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 48,
"id": "748e87fc-d74d-46ec-8dde-f354d08dfcda",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" V2 | \n",
" V2A | \n",
" variable | \n",
" value | \n",
" count_x | \n",
" count_y | \n",
" percent | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 11 | \n",
" 1003 | \n",
" 0.010967 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" 32 | \n",
" 32 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 57 | \n",
" 1002 | \n",
" 0.056886 | \n",
"
\n",
" \n",
" 62 | \n",
" 36 | \n",
" 36 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 56 | \n",
" 1421 | \n",
" 0.039409 | \n",
"
\n",
" \n",
" 90 | \n",
" 76 | \n",
" 76 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 335 | \n",
" 1500 | \n",
" 0.223333 | \n",
"
\n",
" \n",
" 119 | \n",
" 100 | \n",
" 100 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 13 | \n",
" 1001 | \n",
" 0.012987 | \n",
"
\n",
" \n",
" 150 | \n",
" 124 | \n",
" 124 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 133 | \n",
" 2164 | \n",
" 0.061460 | \n",
"
\n",
" \n",
" 182 | \n",
" 152 | \n",
" 152 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 70 | \n",
" 1000 | \n",
" 0.070000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 214 | \n",
" 156 | \n",
" 156 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 22 | \n",
" 1991 | \n",
" 0.011050 | \n",
"
\n",
" \n",
" 244 | \n",
" 158 | \n",
" 158 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 41 | \n",
" 1227 | \n",
" 0.033415 | \n",
"
\n",
" \n",
" 271 | \n",
" 170 | \n",
" 170 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 326 | \n",
" 3025 | \n",
" 0.107769 | \n",
"
\n",
" \n",
" 295 | \n",
" 196 | \n",
" 196 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 44 | \n",
" 1050 | \n",
" 0.041905 | \n",
"
\n",
" \n",
" 322 | \n",
" 231 | \n",
" 231 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 559 | \n",
" 1500 | \n",
" 0.372667 | \n",
"
\n",
" \n",
" 352 | \n",
" 246 | \n",
" 246 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 19 | \n",
" 1014 | \n",
" 0.018738 | \n",
"
\n",
" \n",
" 386 | \n",
" 250 | \n",
" 250 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 16 | \n",
" 1001 | \n",
" 0.015984 | \n",
"
\n",
" \n",
" 416 | \n",
" 268 | \n",
" 268 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 57 | \n",
" 1500 | \n",
" 0.038000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 449 | \n",
" 276 | \n",
" 900 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 15 | \n",
" 988 | \n",
" 0.015182 | \n",
"
\n",
" \n",
" 483 | \n",
" 276 | \n",
" 901 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 1076 | \n",
" 0.004647 | \n",
"
\n",
" \n",
" 514 | \n",
" 288 | \n",
" 288 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 692 | \n",
" 1534 | \n",
" 0.451108 | \n",
"
\n",
" \n",
" 544 | \n",
" 320 | \n",
" 320 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 339 | \n",
" 1000 | \n",
" 0.339000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 572 | \n",
" 344 | \n",
" 344 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 69 | \n",
" 1252 | \n",
" 0.055112 | \n",
"
\n",
" \n",
" 601 | \n",
" 348 | \n",
" 348 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 14 | \n",
" 1007 | \n",
" 0.013903 | \n",
"
\n",
" \n",
" 633 | \n",
" 356 | \n",
" 356 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 427 | \n",
" 2001 | \n",
" 0.213393 | \n",
"
\n",
" \n",
" 658 | \n",
" 360 | \n",
" 360 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 599 | \n",
" 2015 | \n",
" 0.297270 | \n",
"
\n",
" \n",
" 692 | \n",
" 364 | \n",
" 364 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 541 | \n",
" 2667 | \n",
" 0.202850 | \n",
"
\n",
" \n",
" 722 | \n",
" 368 | \n",
" 368 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 418 | \n",
" 2701 | \n",
" 0.154757 | \n",
"
\n",
" \n",
" 754 | \n",
" 380 | \n",
" 380 | \n",
" V186 | \n",
" 1 | \n",
" 74 | \n",
" 1012 | \n",
" 0.073123 | \n",
"
\n",
" \n",
" 785 | \n",
" 392 | \n",
" 392 | \n",
